HRVATSKI JEZIK |
Ivor Babić |
GEOGRAFIJA |
Antonio Grgurić |
Tin Šaban |
TALIJANSKI JEZIK |
Antonio Grgurić |
LIDRANO |
Ira Kotrman |
VJERONAUK |
Josip Banić (3. B), Laura Borković (3. B), Jelena Kajić (3.A), Dragica Šokčević (3. A) |
Ženska kros ekipa |
osvojeno mjesto | NJEMAČKI JEZIK |
1. | Patrik Hegolj (3.a) |
osvojeno mjesto | LATINSKI JEZIK |
1. | Petra Petrović (2.c) |
osvojeno mjesto | TALIJANSKI JEZIK |
1. | Antonio Grgurić (4.b) |
osvojeno mjesto | VJERONAUK- VJERONAUČNA OLIMPIJADA |
1. | Josip Banić (3. B), Laura Borković (3. B), Jelena Kajić (3.A), Dragica Šokčević (3. A) |
osvojeno mjesto | INFORMATIKA - INFOKUP 2018 |
1. | Stjepan Kos, 3.d |
2. | Marin Teskera, 2.d |
3. | Ivor Matijašić, 4.e |
1. | Libor Zima, 1.e |
3. | Matej Galić, 4.e |
osvojeno mjesto | MATEMATIKA |
1. | Dorian Farkaš, 3.d |
2. | Josip Jurenić, 3.d |
3. | Bruno Težak, 3.d |
ujutro | popodne |
7.30-8.15 | 13.30-14.15 |
8.20-9.05 | 14.20-15.05 |
9.10-9.55 | 15.10-15.55 |
10.10-10.55 | 16.10-16.55 |
11.00-11.45 | 17.00-17.45 |
11.50-12.35 | 17.50-18.35 |
12.40-13.20 | 18.40-19.20 |
« Travanj 2018 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Razrednica: Ivana Petravić, prof.
1. Brcković, Klara
2. Brekalo, Dominik
3. Čunčić, Sara
4. Dasović, Ivona
5. Dikšić, Leonarda
6. Grgić, Gabriela
7. Grgurić, Antonio
8. Grubišić, Tonči
9. Gvozdanić, Ana
10. Homsi, Michelle
11. Karavla, Lea
12. Kos, Nastja
13. Krpan, Nika
14. Kurilovčan, Jakov
15. Pavlinovac, Monika
16. Pavlović, Kristina
17. Perko, Tea
18. Petrović, Iva
19. Petrović, Mirta
20. Pirš, Laura
21. Senjić, Mihael
22. Štefančić, Matej
23. Tomašić, Bruna
24. Zenuni Edona
25. Zenuni Leonora